av网站在线观看免费的 - 无码国产精品一区二区免费97 - 国产精品视频色尤物yw - 91精品无码久久久久久久久 - 无码一区二区三区四区久久久

武漢欣聯(lián)創(chuàng)塑化有限公司

20年專注塑化產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)商

PP T300

PP T300

  • 產(chǎn)品名稱物性表

規(guī)格用途
規(guī)格級別 其它 其它 拉絲 外觀顏色 本色圓柱狀顆粒
該料用途 主要用于各類擠出扁絲及編織成型。
備注說明 聚合物類型:均聚 性能:產(chǎn)品具有強度好,耐磨損,抗沖擊等性能,具有良好的耐應(yīng)力開裂,優(yōu)異的化學(xué)穩(wěn)定性及絕緣性,并有較好的耐熱性。
技術(shù)參數(shù)
    性能項目 試驗條件[狀態(tài)] 測試方法 測試數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)單位
    基本性能 熔體流動速率   GB 3682 優(yōu)等|3.0±0.6 g/10min
      GB 3682 一等|3.0±0.7 g/10min
      GB 3682 合格|3.0±1.0 g/10min
    物理性能 清潔度   GB 12670 優(yōu)等|≤0-5 個/千克
      GB 12670 一等|≤6-10 個/千克
      GB 12670 合格|≤11-18 個/千克
    等規(guī)指數(shù)   MA 15763 優(yōu)等|≥96.0 %(m/m)
      MA 15763 一等|≥96.0 %(m/m)
      MA 15763 合格|≥96.0 %(m/m)
    魚眼 0.8mm MA 17108 優(yōu)等|≤0-3 個/1520cm2
    0.8mm MA 17108 一等|≤4-8 個/1520cm2
    0.8mm MA 17108 合格|≤9-15 個/1520cm2
    灰份   MA 15681 優(yōu)等|≤0.01 %(m/m)
      MA 15681 一等|≤0.03 %(m/m)
      MA 15681 合格|≤0.04 %(m/m)
    氯含量   MA 15794 優(yōu)等|≤0.005 %(m/m)
      MA 15794 一等|-- %(m/m)
      MA 15794 合格|-- %(m/m)
    黃色指數(shù)   MA 19037 優(yōu)等|≤4  
      MA 19037 一等|≤4  
      MA 19037 合格|≤4  
    魚眼 0.4mm MA 17108 優(yōu)等|≤0-15 個/1520cm2
    0.4mm MA 17108 一等|≤16-35 個/1520cm2
    <cite id="kuc4c"></cite>
    • <fieldset id="kuc4c"><samp id="kuc4c"></samp></fieldset>
      • <fieldset id="kuc4c"></fieldset>
          • <fieldset id="kuc4c"></fieldset>
          • <strike id="kuc4c"></strike>